無噪音運行設計,無給油自潤滑,合適在極其惡劣的粉塵環境中連續使用,適合食品藥品包裝機械清洗。
●農業機械
●醫療包裝設備
●化工行業
●包裝設備
●紡織機械
●汽車制造
●木工機械
●自動化設備
一般性能 | 實驗方法 | 單位 | EPX | EPJ |
密度 | ISO1183 | g/cm3 | 1.49 | |
顏色 | 黑色 | 黃色 | ||
23℃/ 50%時 最大吸水率RH | ASTMD570 | [%重量] | 0.3 | |
最大吸水率 | [%重量] | <0.5 | <1.3 | |
對鋼軸的滑動的摩擦系數 | μ | 0.09-0.27 | 0.06-0.18 | |
最大PV值(干運行) | MPa?m/s | 1.32 | 0.34 | |
彈性模量 | ISO527 | MPa | 8,100 | 2,400 |
20℃時的抗拉強度 | MPa | 170 | 73 | |
抗壓強度 | MPa | 150 | 35 | |
可允許的表面最大 靜壓強(20℃) | MPa | 90 | 20 | |
邵氏D硬度 | ISO2039-2 | 85 | 74 | |
連續運行時的 最高溫度 | ℃ | +250 | +90 | |
短暫運動時的 最高溫度 | ℃ | +315 | +120 | |
最低運行溫度 | ℃ | -100 | -50 | |
導熱性 | ASTME1461 | W/m?K | 0.60 | 0.25 |
熱膨脹系數(23℃) | ASTMD696 | K-1?10-5 | 5 | 10 |
體積電阻率 | IEC60093 | Ωcm | <105 | >1013 |
表面電阻 | IEC60093 | Ω | <103 | >1012 |
浙江省嘉善縣魏塘街道里澤工業區李家路39號
電話:0573-84607386 13616835810
傳真:0573-84663610
郵箱:13616835810@163.com
網站:m.widephotobcn.com
QQ : 2269735845